ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (hloubky_aktualni)

Vltava 2018 (0)
0 až 1,2 m 0 až 1,2 m
1,2 - 1,4 m 1,2 - 1,4 m
1,4 - 1,5 m 1,4 - 1,5 m
1,5 - 1,6 m 1,5 - 1,6 m
1,6 - 1,7 m 1,6 - 1,7 m
1,7 - 1,8 m 1,7 - 1,8 m
1,8 - 1,9 m 1,8 - 1,9 m
1,9 - 2,0 m 1,9 - 2,0 m
2,0 m a více 2,0 m a více
Morava, Baťův kanál 2016 (1)
0 až 1,2 m 0 až 1,2 m
1,2 - 1,4 m 1,2 - 1,4 m
1,4 - 1,5 m 1,4 - 1,5 m
1,5 - 1,6 m 1,5 - 1,6 m
1,6 - 1,7 m 1,6 - 1,7 m
1,7 - 1,8 m 1,7 - 1,8 m
1,8 - 1,9 m 1,8 - 1,9 m
1,9 - 2,0 m 1,9 - 2,0 m
2,0 m a více 2,0 m a více
Říjen 2021 - při stavu 125cm v Ústí n. L. (2)
0 až 1,2 m 0 až 1,2 m
1,2 - 1,4 m 1,2 - 1,4 m
1,4 - 1,5 m 1,4 - 1,5 m
1,5 - 1,6 m 1,5 - 1,6 m
1,6 - 1,7 m 1,6 - 1,7 m
1,7 - 1,8 m 1,7 - 1,8 m
1,8 - 1,9 m 1,8 - 1,9 m
1,9 - 2,0 m 1,9 - 2,0 m
2,0 m a více 2,0 m a více
Říjen 2021 - při stavu 200cm v Ústí n. L. (3)
0 až 1,2 m 0 až 1,2 m
1,2 - 1,4 m 1,2 - 1,4 m
1,4 - 1,5 m 1,4 - 1,5 m
1,5 - 1,6 m 1,5 - 1,6 m
1,6 - 1,7 m 1,6 - 1,7 m
1,7 - 1,8 m 1,7 - 1,8 m
1,8 - 1,9 m 1,8 - 1,9 m
1,9 - 2,0 m 1,9 - 2,0 m
2,0 m a více 2,0 m a více
Říjen 2021 - při stavu 275cm v Ústí n. L. (4)
0 až 1,2 m 0 až 1,2 m
1,2 - 1,4 m 1,2 - 1,4 m
1,4 - 1,5 m 1,4 - 1,5 m
1,5 - 1,6 m 1,5 - 1,6 m
1,6 - 1,7 m 1,6 - 1,7 m
1,7 - 1,8 m 1,7 - 1,8 m
1,8 - 1,9 m 1,8 - 1,9 m
1,9 - 2,0 m 1,9 - 2,0 m
2,0 m a více 2,0 m a více